| Prezzo senza stampa | € 5,250 | € 3,840 | € 3,370 | € 2,265 | € 2,010 | € 1,896 | € 1,849 | € 1,820 | € 1,767 |
| Posizione di stampa: Sul retro | |
|
Serigrafia - 200x200mm | € 10,978 | € 8,318 | € 6,027 | € 4,108 | € 3,109 | € 2,870 | € 2,625 | € 2,485 | € 2,277 |
|
Transfer digitale DTF - 200x150mm | € 9,640 | € 6,980 | € 5,703 | € 4,200 | € 3,578 | € 3,339 | € 3,120 | € 2,967 | € 2,811 |
|
Transfer digitale DTF - 200x200mm | € 10,445 | € 7,785 | € 6,118 | € 4,420 | € 3,785 | € 3,546 | € 3,392 | € 3,265 | € 3,096 |
|
Transfer serigrafico - 200x150mm | € 12,493 | € 9,583 | € 7,638 | € 5,158 | € 4,447 | € 4,183 | € 3,930 | € 3,133 | € 2,881 |
|
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 8,860 | € 6,200 | € 5,248 | € 3,745 | € 3,175 | € 2,936 | € 2,808 | € 2,694 | € 2,577 |
|
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 8,834 | € 6,174 | € 5,222 | € 3,719 | € 3,149 | € 2,910 | € 2,691 | € 2,564 | € 2,473 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |
|
Serigrafia - 80x80mm | € 10,978 | € 8,318 | € 6,027 | € 4,108 | € 3,109 | € 2,870 | € 2,625 | € 2,485 | € 2,277 |
|
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 8,860 | € 6,200 | € 5,248 | € 3,745 | € 3,175 | € 2,936 | € 2,808 | € 2,694 | € 2,577 |
|
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 8,834 | € 6,174 | € 5,222 | € 3,719 | € 3,149 | € 2,910 | € 2,691 | € 2,564 | € 2,473 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |
|
Transfer serigrafico - 100x100mm | € 11,167 | € 8,257 | € 6,663 | € 4,547 | € 3,628 | € 3,364 | € 2,903 | € 2,665 | € 2,530 |
|
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 8,860 | € 6,200 | € 5,248 | € 3,745 | € 3,175 | € 2,936 | € 2,808 | € 2,694 | € 2,577 |
|
Serigrafia - 80x80mm | € 10,978 | € 8,318 | € 6,027 | € 4,108 | € 3,109 | € 2,870 | € 2,625 | € 2,485 | € 2,277 |
|
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 8,834 | € 6,174 | € 5,222 | € 3,719 | € 3,149 | € 2,910 | € 2,691 | € 2,564 | € 2,473 |
| Posizione di stampa: Parte inferiore | |
|
Serigrafia - 200x50mm | € 10,978 | € 8,318 | € 6,027 | € 4,108 | € 3,109 | € 2,870 | € 2,625 | € 2,485 | € 2,277 |