| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 21,824 | € 19,560 | € 17,077 | € 16,562 | € 15,228 | € 15,968 | € 15,192 | € 15,180 | € 15,174 | € 15,172 | € 15,170 |
| Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
| Ricamo 2 - 78x30mm | € 31,479 | € 26,815 | € 21,530 | € 19,848 | € 18,314 | € 18,181 | € 17,222 | € 17,014 | € 16,988 | € 16,927 | € 16,907 |
| Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
| Ricamo 2 - 78x30mm | € 31,479 | € 26,815 | € 21,530 | € 19,848 | € 18,314 | € 18,181 | € 17,222 | € 17,014 | € 16,988 | € 16,927 | € 16,907 |
| Posizione di stampa: left bicep | |||||||||||
| Ricamo 2 - 57x30mm | € 31,479 | € 26,815 | € 21,530 | € 19,848 | € 18,314 | € 18,181 | € 17,222 | € 17,014 | € 16,988 | € 16,927 | € 16,907 |
| Posizione di stampa: Right bicep | |||||||||||
| Ricamo 2 - 57x30mm | € 31,479 | € 26,815 | € 21,530 | € 19,848 | € 18,314 | € 18,181 | € 17,222 | € 17,014 | € 16,988 | € 16,927 | € 16,907 |
| Posizione di stampa: Impact upper back | |||||||||||
| Ricamo 2 - 99x30mm | € 31,479 | € 26,815 | € 21,530 | € 19,848 | € 18,314 | € 18,181 | € 17,222 | € 17,014 | € 16,988 | € 16,927 | € 16,907 |
| Posizione di stampa: High back | |||||||||||
| Materiale | 100% Poliestere, 290 g/m2, Lining, 100% Poliestere, Padding/filling, 100% Poliestere |
|---|---|
| Dimensioni | 0x0x0 |
| Peso | 0.5100 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Electric Blue
S
| 36 | 1826 il 2026-01-07 |
|
Electric Blue
M
| 1 | 1442 il 2026-01-07 |
|
Electric Blue
L
| 10 | 1503 il 2026-01-07 |
|
Electric Blue
XL
| 1 | 1162 il 2026-01-07 |
|
Electric Blue
2XL
| 3 | 1142 il 2026-01-07 |
|
Navy Blue
S
| 0 | 1400 il 2026-01-28 |
|
Navy Blue
M
| 6 | 847 il 2026-01-07 |
|
Navy Blue
L
| 13 | 1215 il 2026-01-07 |
|
Navy Blue
XL
| 11 | 569 il 2026-01-07 |
|
Navy Blue
2XL
| 9 | 147 il 2026-01-07 |
|
Ebony
S
| 3 | 783 il 2026-01-07 |
|
Ebony
M
| 3 | 262 il 2026-01-07 |
|
Ebony
L
| 3 | 391 il 2026-01-07 |
|
Ebony
XL
| 3 | 294 il 2026-01-07 |
|
Ebony
2XL
| 6 | 664 il 2026-01-07 |
|
Garnet
S
| 1 | 637 il 2026-01-07 |
|
Garnet
M
| 4 | 720 il 2026-01-07 |
|
Garnet
L
| 0 | 1302 il 2026-01-07 |
|
Garnet
XL
| 6 | 1354 il 2026-01-07 |
|
Garnet
2XL
| 10 | 1631 il 2026-01-07 |
|
Nero
S
| 4 | 10 il 2026-01-02 |
|
Nero
M
| 2 | 1571 il 2026-01-07 |
|
Nero
L
| 6 | 661 il 2026-01-07 |
|
Nero
XL
| 3 | 489 il 2026-01-07 |
|
Nero
2XL
| 5 | 627 il 2026-01-07 |
|
Rosso
S
| 8 | 751 il 2026-01-07 |
|
Rosso
M
| 2 | 565 il 2026-01-07 |
|
Rosso
L
| 3 | 163 il 2026-01-07 |
|
Rosso
XL
| 8 | 225 il 2026-01-07 |
|
Rosso
2XL
| 4 | 451 il 2026-01-07 |
|
Militar Green
S
| 10 | 543 il 2026-01-07 |
|
Militar Green
M
| 1 | 1188 il 2026-01-07 |
|
Militar Green
L
| 4 | 1848 il 2026-01-07 |
|
Militar Green
XL
| 4 | 1384 il 2026-01-07 |
|
Militar Green
2XL
| 9 | 853 il 2026-01-07 |