| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 20,336 | € 18,165 | € 15,840 | € 15,353 | € 14,112 | € 14,797 | € 14,076 | € 14,064 | € 14,058 | € 14,056 | € 14,054 |
| Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 70x120mm | € 24,065 | € 20,694 | € 17,397 | € 16,320 | € 14,979 | € 15,410 | € 14,623 | € 14,539 | € 14,523 | € 14,479 | € 14,448 |
| Transfer serigrafico - 70x120mm | € 26,762 | € 23,091 | € 18,823 | € 17,514 | € 16,148 | € 16,271 | € 15,296 | € 15,077 | € 15,059 | € 14,961 | € 14,839 |
| Ricamo 2 - 57x57mm | € 29,991 | € 25,420 | € 20,293 | € 18,639 | € 17,198 | € 17,010 | € 16,106 | € 15,898 | € 15,872 | € 15,811 | € 15,791 |
| DTF Transfer 2 - 70x120mm | € 22,836 | € 19,165 | € 16,340 | € 15,603 | € 14,237 | € 14,880 | € 14,126 | € 14,089 | € 14,071 | € 14,064 | € 14,059 |
| Posizione di stampa: impact upper back | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 180x230mm | € 24,065 | € 20,694 | € 17,397 | € 16,320 | € 14,979 | € 15,410 | € 14,623 | € 14,539 | € 14,523 | € 14,479 | € 14,448 |
| Materiale | Woven 92% Poliestere e 8% Elastan, 300 g/m2, Bonding, Microfleece 100% Poliestere |
|---|---|
| Dimensioni | 0x0x0 |
| Peso | 0.6000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Navy Blue
S
| 37 | 63 il 2025-12-29 |
|
Navy Blue
M
| 0 | 3284 il 2026-01-21 |
|
Navy Blue
L
| 22 | 2692 il 2026-01-21 |
|
Navy Blue
XL
| 57 | 1472 il 2025-12-29 |
|
Navy Blue
2XL
| 11 | 1027 il 2025-12-29 |
|
Navy Blue
3XL
| 9 | 503 il 2025-12-29 |
|
Pearl White
S
| 20 | 520 il 2025-12-29 |
|
Pearl White
M
| 25 | 538 il 2025-12-29 |
|
Pearl White
L
| 35 | 618 il 2025-12-29 |
|
Pearl White
XL
| 15 | 156 il 2025-12-29 |
|
Pearl White
2XL
| 0 | 411 il 2026-01-21 |
|
Pearl White
3XL
| 13 | 406 il 2025-12-29 |
|
Nero
S
| 0 | 2875 il 2026-01-12 |
|
Nero
M
| 0 | 3701 il 2026-01-12 |
|
Nero
L
| 27 | 914 il 2025-12-29 |
|
Nero
XL
| 0 | 555 il 2025-12-29 |
|
Nero
2XL
| 4 | 293 il 2025-12-29 |
|
Nero
3XL
| 15 | 394 il 2025-12-29 |
|
Rosso
S
| 19 | 1055 il 2025-12-29 |
|
Rosso
M
| 61 | 1745 il 2025-12-29 |
|
Rosso
L
| 61 | 1096 il 2025-12-29 |
|
Rosso
XL
| 67 | 568 il 2025-12-29 |
|
Rosso
2XL
| 21 | 346 il 2025-12-29 |
|
Royal
S
| 12 | 1585 il 2025-12-29 |
|
Royal
M
| 12 | 3238 il 2025-12-29 |
|
Royal
L
| 26 | 2172 il 2025-12-29 |
|
Royal
XL
| 18 | 1364 il 2025-12-29 |
|
Royal
2XL
| 7 | 753 il 2025-12-29 |