| Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,889 | € 9,889 | € 9,889 | € 9,889 | € 9,889 | € 9,889 | € 9,889 | € 9,889 | € 9,731 |
| Posizione di stampa: Borsa portadocumenti Fronte inferiore | |||||||||
| Stampa Transfer - 200x40mm | € 11,171 | € 10,530 | € 10,530 | € 10,198 | € 10,082 | € 10,070 | € 10,070 | € 10,067 | € 9,903 |
| Stampa Transfer - 200x40mm | € 11,196 | € 10,542 | € 10,542 | € 10,294 | € 10,164 | € 10,123 | € 10,123 | € 10,095 | € 9,919 |
| Stampa Transfer - 200x40mm | € 11,222 | € 10,569 | € 10,569 | € 10,365 | € 10,252 | € 10,166 | € 10,166 | € 10,096 | € 9,922 |
| Stampa Transfer - 200x40mm | € 11,249 | € 10,582 | € 10,582 | € 10,451 | € 10,290 | € 10,188 | € 10,188 | € 10,133 | € 9,973 |
| Posizione di stampa: Borsa portadocumenti Fronte superiore | |||||||||
| Stampa Transfer - 200x100mm | € 11,171 | € 10,530 | € 10,530 | € 10,198 | € 10,082 | € 10,070 | € 10,070 | € 10,067 | € 9,903 |
| Materiale | 600D poliestere riciclato ad alta densità |
|---|---|
| Peso | 375.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Blu
| 3468 | |
|
Grigio
| 3646 |