| Quantità pz | 6 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 24,618 | € 18,864 | € 16,810 | € 14,502 | € 13,992 | € 12,832 | € 13,444 | € 12,782 | € 12,765 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 27,951 | € 25,731 | € 20,893 | € 16,202 | € 14,742 | € 13,332 | € 13,911 | € 13,172 | € 13,035 |
| Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 34,618 | € 48,864 | € 44,310 | € 20,702 | € 18,092 | € 16,132 | € 16,144 | € 14,902 | € 14,325 |
| Transfer digitale DTF - 260x300mm | € 26,285 | € 24,897 | € 22,427 | € 17,302 | € 16,432 | € 15,092 | € 15,557 | € 14,752 | € 14,595 |
| Ricamo -10.000 punti - 250x250mm | € 38,618 | € 27,814 | € 23,235 | € 19,042 | € 17,952 | € 16,437 | € 16,974 | € 16,252 | € 16,190 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 27,951 | € 25,731 | € 20,893 | € 16,202 | € 14,742 | € 13,332 | € 13,911 | € 13,172 | € 13,035 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Genere | |
| Composizione | 60% cotone / 40% poliestere, interno non felpato, 280 g/m². Rivestimento cappuccio: 100% poliestere |
| Osservazioni | *Colore grigio vigorè 58: 85% cotone / 15 % viscosa *Etichetta rimovibile. |
| Famiglia | Felpa |
| Peso | 11.10 kg |
| Misure | |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
NERO/GIALLO FLUO
S
| 549 | 300 il 28/02/2025 |
|
NERO/GIALLO FLUO
M
| 854 | 700 il 28/02/2025 |
|
NERO/GIALLO FLUO
L
| 1616 | 2000 il 28/02/2025 |
|
NERO/GIALLO FLUO
XL
| 1018 | 1200 il 28/02/2025 |
|
NERO/GIALLO FLUO
XXL
| 361 | 500 il 28/02/2025 |
|
NERO/ARANCIONE FLUO
S
| 2000 | |
|
NERO/ARANCIONE FLUO
M
| 2000 | |
|
NERO/ARANCIONE FLUO
L
| 2000 | |
|
NERO/ARANCIONE FLUO
XL
| 2000 | |
|
NERO/ARANCIONE FLUO
XXL
| 2000 | |
|
ROYAL/GIALLO FLUO
S
| 336 | 120 il 28/02/2025 |
|
ROYAL/GIALLO FLUO
M
| 1025 | 340 il 28/02/2025 |
|
ROYAL/GIALLO FLUO
L
| 1097 | 360 il 28/02/2025 |
|
ROYAL/GIALLO FLUO
XL
| 521 | |
|
ROYAL/GIALLO FLUO
XXL
| 231 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR YELLOW
S
| 830 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR YELLOW
M
| 1040 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR YELLOW
L
| 896 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR YELLOW
XL
| 910 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR YELLOW
XXL
| 755 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR ORANGE
S
| 518 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR ORANGE
M
| 2000 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR ORANGE
L
| 1698 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR ORANGE
XL
| 1116 | |
|
HEATHER GREY/FLUOR ORANGE
XXL
| 377 |