| Quantità pz | 6 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 24,618 | € 18,864 | € 16,810 | € 14,502 | € 13,992 | € 12,832 | € 13,444 | € 12,782 | € 12,765 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 27,118 | € 25,314 | € 20,685 | € 16,102 | € 14,692 | € 13,307 | € 13,894 | € 13,162 | € 13,030 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||
| Dimensioni | |
|---|---|
| Genere | |
| Composizione | 60% cotone / 40% poliestere, interno non felpato, 280 g/m². Rivestimento cappuccio: 100% poliestere |
| Osservazioni | *Colore grigio vigorè 58: 85% cotone / 15 % viscosa *Etichetta rimovibile. |
| Famiglia | Felpa |
| Peso | 11.10 kg |
| Misure | |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
|
NERO/GIALLO FLUO
|
549
Prossimi arrivi |
854
Prossimi arrivi |
1.616
Prossimi arrivi |
1.018
Prossimi arrivi |
361
Prossimi arrivi |
|
ROYAL/GIALLO FLUO
|
336
Prossimi arrivi |
1.025
Prossimi arrivi |
1.097
Prossimi arrivi | 521 | 231 |
|
NERO/ARANCIONE FLUO
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
HEATHER GREY/FLUOR YELLOW
| 830 | 1.040 | 896 | 910 | 755 |
|
HEATHER GREY/FLUOR ORANGE
| 518 | 2.000 | 1.698 | 1.116 | 377 |