| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 8,160 | € 5,510 | € 4,237 | € 3,536 | € 3,300 | € 3,136 | € 3,115 | € 3,049 | € 2,964 |
| Posizione di stampa: FRONT POCKET RIGHT | |||||||||
| Serigrafia - 170x140mm | € 11,155 | € 7,755 | € 6,232 | € 4,941 | € 4,282 | € 4,043 | € 3,789 | € 3,625 | € 3,486 |
| Transfer serigrafico - 170x140mm | € 12,772 | € 8,622 | € 6,849 | € 5,553 | € 4,770 | € 4,456 | € 4,333 | € 4,032 | € 3,865 |
| Transfer digitale DTF - 170x140mm | € 11,285 | € 7,885 | € 6,362 | € 5,006 | € 4,620 | € 4,381 | € 4,335 | € 4,249 | € 4,097 |
| Transfer riflettente - 170x140mm | € 13,253 | € 9,103 | € 7,330 | € 5,995 | € 5,121 | € 4,807 | € 4,580 | € 4,071 | € 3,878 |
| Posizione di stampa: FRONT ABOVE POCKET | |||||||||
| Ricamo - 150x200mm | € 14,325 | € 9,925 | € 8,069 | € 5,991 | € 5,171 | € 4,832 | € 4,545 | € 4,289 | € 4,065 |
| Materiale | PET-Cotone |
|---|---|
| Dimensioni | 98X69,5CM |
| Peso | 0.1950 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 19938 | 5000 il 10/03/2026 |
|
Bianco
| 181 | |
|
borgogna
| 4000 | |
|
Blu
| 4197 | |
|
Rosso
| 3540 | 5000 il 10/03/2026 |
|
grigio
| 5946 | |
|
Verde
| 5268 | |
|
Grigio Pietra
| 6988 | |
|
Cioccolato
| 5488 | |
|
corda
| 4146 | |
|
Francese Navy
| 585 | 4387 il 10/03/2026 |