| Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 2,80 | € 2,38 | € 2,24 | € 2,22 | € 2,21 | € 2,19 | € 2,19 | € 2,17 | € 2,15 |
| Posizione di stampa: FRONT | |||||||||
| Serigrafia - 80x25mm | € 4,25 | € 3,40 | € 3,19 | € 2,93 | € 2,83 | € 2,75 | € 2,74 | € 2,63 | € 2,58 |
| Transfer serigrafico - 80x25mm | € 4,86 | € 3,89 | € 3,60 | € 3,48 | € 3,23 | € 3,13 | € 3,12 | € 2,84 | € 2,69 |
| Transfer digitale DTF - 80x25mm | € 3,58 | € 3,01 | € 2,80 | € 2,75 | € 2,72 | € 2,69 | € 2,68 | € 2,66 | € 2,62 |
| Transfer riflettente - 80x25mm | € 5,30 | € 4,24 | € 3,95 | € 3,73 | € 3,27 | € 3,14 | € 3,13 | € 2,87 | € 2,81 |
| Posizione di stampa: RIGHT SIDE | |||||||||
| Serigrafia - 60x30mm | € 4,25 | € 3,40 | € 3,19 | € 2,93 | € 2,83 | € 2,75 | € 2,74 | € 2,63 | € 2,58 |
| Dimensioni | 58CM |
|---|---|
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 0 | 10000 il 18/03/2026 |
|
Blu
| 0 | 5000 il 18/03/2026 |
|
beige
| 0 | 5000 il 18/03/2026 |
|
cachi
| 0 | 5000 il 18/03/2026 |
|
Verde Militare
| 0 | 5000 il 18/03/2026 |