| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 1,74 | € 1,14 | € 0,70 | € 0,46 | € 0,41 | € 0,30 | € 0,27 | € 0,26 |
| Posizione di stampa: 360 | ||||||||
| Stampa digitale circolare - 270x116mm | € 5,39 | € 3,74 | € 2,79 | € 2,38 | € 2,09 | € 1,59 | € 1,53 | € 1,50 |
| Posizione di stampa: 360 TRANSPARENT | ||||||||
| Posizione di stampa: ROUNDSCREEN | ||||||||
| Posizione di stampa: FRONT UPPER | ||||||||
| Posizione di stampa: BACK UPPER | ||||||||
| Materiale | PP |
|---|---|
| Dimensioni | Ø8X14CM |
| Peso | 0.0270 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
arancio trasparente
| 20.853 | |
|
bianco trasparente
| 303.528 | 100.000 il 04/08/2026 |
|
blu trasparente
| 60.551 | |
|
rosso trasparente
| 32.160 | |
|
verde trasparente
| 32.088 | |
|
Nero
| 64.991 | 50.000 il 04/08/2026 |
|
Bianco
| 80.438 |