| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 18,496 | € 16,260 | € 14,098 | € 13,624 | € 12,504 | € 13,104 | € 12,461 | € 12,446 | € 12,439 | € 12,437 | € 12,435 |
| Posizione di stampa: Fronte lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 25,696 | € 20,310 | € 15,798 | € 14,374 | € 13,004 | € 13,571 | € 12,851 | € 12,716 | € 12,699 | € 12,694 | € 12,689 |
| Serigrafia - Quadricromia - 100x100mm | € 49,496 | € 43,660 | € 20,298 | € 17,724 | € 15,804 | € 15,804 | € 14,581 | € 14,006 | € 13,869 | € 13,857 | € 13,847 |
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 22,746 | € 18,610 | € 15,728 | € 15,024 | € 13,724 | € 14,177 | € 13,391 | € 13,366 | € 13,354 | € 13,350 | € 13,347 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 28,496 | € 20,910 | € 17,398 | € 16,444 | € 15,019 | € 15,171 | € 14,351 | € 14,301 | € 14,277 | € 14,269 | € 14,262 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 25,696 | € 20,310 | € 15,798 | € 14,374 | € 13,004 | € 13,571 | € 12,851 | € 12,716 | € 12,699 | € 12,694 | € 12,689 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Busto | Cuciture Laterali |
| Fit | Regular |
| Maniche | Raglan |
| Tessuto | Garzato |
| Peso | 0.4140 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| M | 56 | 68 |
| S | 52 | 65 |
| L | 60 | 71 |
| XL | 64 | 74 |
| XXL | 68 | 77 |
| 3XL | 72 | 80 |
| 4XL | 76 | 83 |
| L | 60 | 72 |
| S | 54 | 67 |
| XXL | 66 | 77 |
| 4XL | 72 | 82 |
| S | 52,00 | 65,00 |
| M | 56,00 | 68,00 |
| L | 60,00 | 71,00 |
| XL | 64,00 | 74,00 |
| XXL | 68,00 | 77,00 |
| 3XL | 72,00 | 80,00 |
| 4XL | 76,00 | 83,00 |
| M | 57 | 69.5 |
| XL | 63 | 74.5 |
| 3XL | 69 | 79.7 |
| 5XL | 76 | 84 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Navy
S
| 2153 | |
|
Navy
M
| 4412 | |
|
Navy
L
| 4593 | |
|
Navy
XL
| 5133 | |
|
Navy
XXL
| 2547 | |
|
grey heather
S
| 1005 | |
|
grey heather
M
| 2534 | |
|
grey heather
L
| 3727 | |
|
grey heather
XL
| 3028 | |
|
grey heather
XXL
| 1346 | |
|
Red
S
| 842 | |
|
Red
M
| 2029 | |
|
Red
L
| 1959 | |
|
Red
XL
| 1791 | |
|
Red
XXL
| 914 | |
|
royal blue
S
| 587 | |
|
royal blue
M
| 2339 | |
|
royal blue
L
| 3542 | |
|
royal blue
XL
| 2044 | |
|
royal blue
XXL
| 789 | |
|
BLACK
S
| 0 | |
|
BLACK
M
| 761 | |
|
BLACK
L
| 1061 | |
|
BLACK
XL
| 989 | |
|
BLACK
XXL
| 0 | |
|
light gold
S
| 587 | |
|
light gold
M
| 943 | |
|
light gold
L
| 1269 | |
|
light gold
XL
| 1047 | |
|
light gold
XXL
| 415 | |
|
White
S
| 685 | |
|
White
M
| 1660 | |
|
White
L
| 2392 | |
|
White
XL
| 2509 | |
|
White
XXL
| 1128 | |
|
forest green
S
| 302 | |
|
forest green
M
| 1270 | |
|
forest green
L
| 1875 | |
|
forest green
XL
| 1107 | |
|
forest green
XXL
| 1098 | |
|
DG
S
| 454 | |
|
DG
M
| 1085 | |
|
DG
L
| 1834 | |
|
DG
XL
| 1202 | |
|
DG
XXL
| 610 | |
|
olive
S
| 0 | |
|
olive
M
| 132 | |
|
olive
L
| 303 | |
|
olive
XL
| 401 | |
|
olive
XXL
| 36 | |
|
burgundy
S
| 0 | |
|
burgundy
M
| 20 | |
|
burgundy
L
| 0 | |
|
burgundy
XL
| 0 | |
|
burgundy
XXL
| 0 | |
|
gold
S
| 114 | |
|
gold
M
| 165 | |
|
gold
L
| 329 | |
|
gold
XL
| 489 | |
|
gold
XXL
| 395 |