| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 26,100 | € 23,209 | € 20,206 | € 19,568 | € 17,979 | € 18,849 | € 17,929 | € 17,912 | € 17,904 | € 17,901 | € 17,898 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 33,600 | € 26,209 | € 21,316 | € 20,388 | € 18,679 | € 19,472 | € 18,469 | € 18,382 | € 18,369 | € 18,364 | € 18,360 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 36,100 | € 27,859 | € 23,506 | € 22,388 | € 20,494 | € 20,916 | € 19,819 | € 19,767 | € 19,742 | € 19,733 | € 19,725 |
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 30,350 | € 25,559 | € 21,836 | € 20,968 | € 19,199 | € 19,922 | € 18,859 | € 18,832 | € 18,819 | € 18,814 | € 18,810 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 33,600 | € 26,209 | € 21,316 | € 20,388 | € 18,679 | € 19,472 | € 18,469 | € 18,382 | € 18,369 | € 18,364 | € 18,360 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 36,100 | € 27,859 | € 23,506 | € 22,388 | € 20,494 | € 20,916 | € 19,819 | € 19,767 | € 19,742 | € 19,733 | € 19,725 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Genere | |
| Composizione | Esterno: 100% poliestere impermeabile. Fodera: 100% poliestere. Imbottitura: 100% poliestere. 400 g/m². |
| Osservazioni | *Disponibile per bambino: Navy 55 e Rosso 60. *Taglio sfiancato nel modello donna. *Parte interna personalizzabile. *Modello impermeabile. |
| Famiglia | Parka |
| Peso | 11.00 kg |
| Misure | |
| Per bambini | 1 |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
NERO
S
| 951 | |
|
NERO
M
| 0 | |
|
NERO
L
| 0 | |
|
NERO
XL
| 2000 | |
|
NERO
XXL
| 0 | |
|
NERO
XXXL
| 0 | |
|
NERO
22
| 194 | |
|
NERO
6
| 0 | |
|
NERO
25
| 0 | |
|
NERO
10
| 0 | |
|
NERO
27
| 271 | |
|
NERO
28
| 0 | |
|
NERO
16
| 353 | |
|
ROYAL
S
| 1287 | |
|
ROYAL
M
| 0 | |
|
ROYAL
L
| 0 | |
|
ROYAL
XL
| 0 | |
|
ROYAL
XXL
| 0 | |
|
ROYAL
XXXL
| 95 | |
|
PIOMBO SCURO
S
| 1019 | |
|
PIOMBO SCURO
M
| 466 | |
|
PIOMBO SCURO
L
| 35 | |
|
PIOMBO SCURO
XL
| 957 | |
|
PIOMBO SCURO
XXL
| 649 | |
|
PIOMBO SCURO
XXXL
| 107 | |
|
BLU NAVY
S
| 0 | |
|
BLU NAVY
M
| 0 | |
|
BLU NAVY
L
| 0 | |
|
BLU NAVY
XL
| 0 | |
|
BLU NAVY
XXL
| 0 | |
|
BLU NAVY
XXXL
| 0 | |
|
BLU NAVY
22
| 0 | |
|
BLU NAVY
6
| 0 | |
|
BLU NAVY
25
| 0 | |
|
BLU NAVY
10
| 0 | |
|
BLU NAVY
27
| 0 | |
|
BLU NAVY
28
| 0 | |
|
BLU NAVY
16
| 0 | |
|
VERDE BOTTIGLIA
S
| 0 | |
|
VERDE BOTTIGLIA
M
| 0 | |
|
VERDE BOTTIGLIA
L
| 0 | |
|
VERDE BOTTIGLIA
XL
| 0 | |
|
VERDE BOTTIGLIA
XXL
| 0 | |
|
VERDE BOTTIGLIA
XXXL
| 0 | |
|
ROSSO
S
| 2000 | |
|
ROSSO
M
| 2000 | |
|
ROSSO
L
| 543 | |
|
ROSSO
XL
| 2000 | |
|
ROSSO
XXL
| 2000 | |
|
ROSSO
XXXL
| 460 | |
|
ROSSO
22
| 116 | |
|
ROSSO
6
| 0 | |
|
ROSSO
25
| 185 | |
|
ROSSO
10
| 0 | |
|
ROSSO
27
| 0 | |
|
ROSSO
28
| 258 | |
|
ROSSO
16
| 855 |