| Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 18,989 | € 15,255 | € 14,505 | € 12,830 | € 11,713 | € 11,588 | € 11,525 | € 11,504 | € 11,488 | € 11,475 |
| Posizione di stampa: METAL PLATE | ||||||||||
| Incisione laser - 22x8mm | € 23,712 | € 18,478 | € 16,978 | € 15,053 | € 13,099 | € 12,655 | € 12,517 | € 12,211 | € 12,162 | € 12,030 |
| Tampografia - 22x8mm | € 23,244 | € 18,010 | € 16,510 | € 14,585 | € 12,969 | € 12,356 | € 12,218 | € 12,055 | € 11,941 | € 11,861 |
| Posizione di stampa: WALLET FRONT | ||||||||||
| Tampografia - 40x30mm | € 23,244 | € 18,010 | € 16,510 | € 14,585 | € 12,969 | € 12,356 | € 12,218 | € 12,055 | € 11,941 | € 11,861 |
| Posizione di stampa: KEY RING | ||||||||||
| Incisione laser - 15x10mm | € 23,712 | € 18,478 | € 16,978 | € 15,053 | € 13,099 | € 12,655 | € 12,517 | € 12,211 | € 12,162 | € 12,030 |
| Tampografia - 15x10mm | € 23,244 | € 18,010 | € 16,510 | € 14,585 | € 12,969 | € 12,356 | € 12,218 | € 12,055 | € 11,941 | € 11,861 |
| Posizione di stampa: PEN METAL PART | ||||||||||
| Materiale | metallo |
|---|---|
| Dimensioni | 17,5X16,5X3,5 CM |
| Peso | 0.1020 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 485 |