| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 2,472 | € 2,554 | € 2,060 | € 1,483 | € 1,277 | € 1,178 | € 1,154 | € 1,112 | € 1,096 |
| Posizione di stampa: Pantofola Fronte | |||||||||
| Stampa Transfer - 90x60mm | € 6,267 | € 6,349 | € 4,363 | € 2,765 | € 1,918 | € 1,819 | € 1,463 | € 1,305 | € 1,277 |
| Stampa Transfer - 90x60mm | € 6,288 | € 6,370 | € 4,409 | € 2,790 | € 1,930 | € 1,831 | € 1,559 | € 1,387 | € 1,330 |
| Posizione di stampa: Borsa Fronte | |||||||||
| Stampa Transfer - 95x60mm | € 6,267 | € 6,349 | € 4,363 | € 2,765 | € 1,918 | € 1,819 | € 1,463 | € 1,305 | € 1,277 |
| Stampa Transfer - 95x60mm | € 6,288 | € 6,370 | € 4,409 | € 2,790 | € 1,930 | € 1,831 | € 1,559 | € 1,387 | € 1,330 |
| Posizione di stampa: Infradito 2 Fronte | |||||||||
| Stampa Transfer - 90x60mm | € 6,267 | € 6,349 | € 4,363 | € 2,765 | € 1,918 | € 1,819 | € 1,463 | € 1,305 | € 1,277 |
| Materiale | poliestere |
|---|---|
| Peso | 59.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 8922 | 4200 il 01/04/2026 |
|
Bianco
| 8811 |