| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 39,452 | € 38,752 | € 36,593 | € 34,225 | € 34,100 | € 34,038 | € 34,017 | € 32,640 | € 32,628 |
| Posizione di stampa: FRONT | |||||||||
| Serigrafia - 160x260mm | € 42,563 | € 41,113 | € 38,704 | € 35,811 | € 35,432 | € 35,295 | € 35,041 | € 33,592 | € 33,487 |
| Transfer serigrafico - 160x260mm | € 44,154 | € 41,954 | € 39,295 | € 36,332 | € 35,660 | € 35,448 | € 35,325 | € 33,713 | € 33,619 |
| Transfer digitale DTF - 160x260mm | € 42,940 | € 41,490 | € 39,081 | € 36,253 | € 35,978 | € 35,841 | € 35,769 | € 34,125 | € 33,890 |
| Transfer riflettente - 160x260mm | € 44,635 | € 42,435 | € 39,776 | € 36,774 | € 36,011 | € 35,799 | € 35,572 | € 33,752 | € 33,632 |
| Posizione di stampa: POCKET RIGHT | |||||||||
| Transfer serigrafico - 110x110mm | € 44,154 | € 41,954 | € 39,295 | € 36,332 | € 35,660 | € 35,448 | € 35,325 | € 33,713 | € 33,619 |
| Materiale | RPET |
|---|---|
| Dimensioni | 31X19X47CM |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 1085 |