| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 39,648 | € 38,948 | € 36,779 | € 34,400 | € 34,275 | € 34,213 | € 34,192 | € 32,808 | € 32,796 |
| Posizione di stampa: FRONT | |||||||||
| Serigrafia - 160x260mm | € 42,759 | € 41,309 | € 38,890 | € 35,986 | € 35,607 | € 35,470 | € 35,216 | € 33,760 | € 33,655 |
| Transfer serigrafico - 160x260mm | € 44,350 | € 42,150 | € 39,481 | € 36,507 | € 35,835 | € 35,623 | € 35,500 | € 33,881 | € 33,787 |
| Transfer digitale DTF - 160x260mm | € 43,136 | € 41,686 | € 39,267 | € 36,428 | € 36,153 | € 36,016 | € 35,944 | € 34,293 | € 34,058 |
| Transfer riflettente - 160x260mm | € 44,831 | € 42,631 | € 39,962 | € 36,949 | € 36,186 | € 35,974 | € 35,747 | € 33,920 | € 33,800 |
| Posizione di stampa: POCKET RIGHT | |||||||||
| Transfer serigrafico - 110x110mm | € 44,350 | € 42,150 | € 39,481 | € 36,507 | € 35,835 | € 35,623 | € 35,500 | € 33,881 | € 33,787 |
| Materiale | RPET |
|---|---|
| Dimensioni | 31X19X47CM |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 1440 |