| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 12,958 | € 8,789 | € 6,656 | € 6,157 | € 5,938 | € 5,865 | € 5,751 | € 5,642 | € 5,635 | € 5,633 | € 5,631 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x20mm | € 22,958 | € 13,439 | € 9,956 | € 8,977 | € 8,453 | € 7,932 | € 7,641 | € 7,497 | € 7,473 | € 7,465 | € 7,458 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Dettagli | |
| Tessuto | Melange |
| Peso | 0.1450 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| UNICA | ||
| UNICA | 0 | 0 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
black jacks
UNICA
| 276 | |
|
electric green
UNICA
| 2232 | |
|
lavender fizz
UNICA
| 639 | |
|
milkshake mix
UNICA
| 1280 | |
|
marine splash
UNICA
| 1684 | |
|
retro blues
UNICA
| 1498 | |
|
winter berries
UNICA
| 671 | |
|
APB
UNICA
| 243 | |
|
CCF
UNICA
| 589 | |
|
CHB
UNICA
| 1169 | |
|
CSH
UNICA
| 593 | |
|
MFO
UNICA
| 504 | |
|
ARD
UNICA
| 918 | |
|
ATM
UNICA
| 2598 | |
|
WMB
UNICA
| 1211 |