| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 12,958 | € 8,789 | € 6,656 | € 6,157 | € 5,938 | € 5,865 | € 5,751 | € 5,642 | € 5,635 | € 5,633 | € 5,631 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x20mm | € 22,958 | € 13,439 | € 9,956 | € 8,977 | € 8,453 | € 7,932 | € 7,641 | € 7,497 | € 7,473 | € 7,465 | € 7,458 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Dettagli | |
| Tessuto | Melange |
| Peso | 0.1450 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| UNICA | ||
| UNICA | 0 | 0 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
black jacks
| 250 | |
|
electric green
| 855 | |
|
lavender fizz
| 233 | |
|
marine splash
| 1.199 | |
|
milkshake mix
| 858 | |
|
retro blues
| 1.001 | |
|
winter berries
| 257 | |
|
WMB
| 975 | |
|
APB
| 0 | 144 |
|
CCF
| 269 | |
|
CHB
| 553 | |
|
CSH
| 432 | |
|
MFO
| 873 | |
|
ARD
| 568 | |
|
ATM
| 2.108 |