| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 1,06 | € 0,71 | € 0,60 | € 0,58 | € 0,55 | € 0,52 | € 0,48 | € 0,47 |
| Posizione di stampa: Occhiali da sole Asta sinistra | ||||||||
| Tampografia - 45x7mm | € 2,89 | € 1,79 | € 1,24 | € 1,22 | € 0,89 | € 0,77 | € 0,64 | € 0,63 |
| Posizione di stampa: Occhiali da sole Asta destra | ||||||||
| Tampografia - 45x7mm | € 2,89 | € 1,79 | € 1,24 | € 1,22 | € 0,89 | € 0,77 | € 0,64 | € 0,63 |
| Materiale | Pc |
|---|---|
| Peso | 24.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 0 | 32750 il 13/03/2026 |
|
Blu
| 0 | 22249 il 13/03/2026 |
|
Rosso
| 9536 | 18000 il 13/03/2026 |
|
Bianco
| 118 | 33500 il 13/03/2026 |
|
Giallo
| 0 | 20000 il 13/03/2026 |
|
Verde chiaro
| 10700 | 12000 il 13/03/2026 |
|
VERDE SALVIA
| 12869 | 17000 il 13/03/2026 |
|
Arancione
| 11723 | 15000 il 13/03/2026 |
|
BIANCO VINTAGE
| 0 | 14500 il 13/03/2026 |