| Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 1,781 | € 1,092 | € 0,989 | € 0,940 | € 0,885 | € 0,843 | € 0,817 | € 0,789 | € 0,769 | ||
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 3,281 | € 2,362 | € 2,079 | € 1,883 | € 1,685 | € 1,633 | € 1,602 | € 1,572 | € 1,551 | ||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 5,081 | € 3,912 | € 3,504 | € 3,007 | € 2,775 | € 2,698 | € 2,655 | € 2,621 | € 2,596 | ||
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 3,281 | € 2,362 | € 2,079 | € 1,883 | € 1,685 | € 1,633 | € 1,602 | € 1,572 | € 1,551 | ||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 5,081 | € 3,912 | € 3,504 | € 3,007 | € 2,775 | € 2,698 | € 2,655 | € 2,621 | € 2,596 | ||
| Posizione di stampa: Lato sinistro | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 3,281 | € 2,362 | € 2,079 | € 1,883 | € 1,685 | € 1,633 | € 1,602 | € 1,572 | € 1,551 | ||
| Materiale | Polyester |
|---|---|
| Dimensioni | ONE SIZE ADULT |
| Grammatura | 120 GSM/M2 |
| Peso | 0.0700 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 3763 | |
|
Rosso
| 3020 | |
|
Verde
| 1944 | |
|
Blu
| 4678 | |
|
Giallo
| 2444 | |
|
arancione
| 5019 | |
|
Royal
| 2882 | |
|
rosa
| 845 | |
|
celeste
| 820 | 2000 il 15/03/2026 |
|
Verde Mela
| 705 | 2000 il 15/03/2026 |