| Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 1,813 | € 1,115 | € 1,011 | € 0,962 | € 0,906 | € 0,864 | € 0,837 | € 0,809 | € 0,788 | ||
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 3,313 | € 2,385 | € 2,101 | € 1,905 | € 1,706 | € 1,654 | € 1,622 | € 1,592 | € 1,570 | ||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 5,113 | € 3,935 | € 3,526 | € 3,029 | € 2,796 | € 2,719 | € 2,675 | € 2,641 | € 2,615 | ||
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 3,313 | € 2,385 | € 2,101 | € 1,905 | € 1,706 | € 1,654 | € 1,622 | € 1,592 | € 1,570 | ||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 5,113 | € 3,935 | € 3,526 | € 3,029 | € 2,796 | € 2,719 | € 2,675 | € 2,641 | € 2,615 | ||
| Posizione di stampa: Lato sinistro | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 3,313 | € 2,385 | € 2,101 | € 1,905 | € 1,706 | € 1,654 | € 1,622 | € 1,592 | € 1,570 | ||
| Materiale | Cotton |
|---|---|
| Dimensioni | ONE SIZE ADULT |
| Grammatura | 160 GSM/M2 |
| Peso | 0.0650 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Bianco
| 0 | 18292 il 07/03/2026 |
|
nero
| 18292 | 18292 il 25/02/2026 |
|
Rosso
| 18292 | 5000 il 07/03/2026 |
|
Verde
| 18292 | |
|
Blu
| 18292 | 5000 il 25/02/2026 |
|
Giallo
| 18292 | |
|
arancione
| 0 | 18292 il 07/03/2026 |
|
grigio
| 18292 | |
|
Royal
| 18292 | 18292 il 25/02/2026 |
|
rosa
| 15500 | |
|
bordeaux
| 6818 | |
|
celeste
| 15972 | 10000 il 25/02/2026 |
|
naturale
| 18292 | 10000 il 25/02/2026 |
|
Verde Mela
| 18292 | |
|
verde scuro
| 18292 | |
|
Fuxia
| 8731 |