| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 4,54 | € 5,10 | € 4,08 | € 3,08 | € 2,95 | € 2,86 | € 2,86 | € 2,86 | € 2,86 |
| Posizione di stampa: Borsa termica Parte superiore | |||||||||
| Stampa Transfer - 140x90mm | € 8,07 | € 8,63 | € 6,07 | € 4,34 | € 3,58 | € 3,49 | € 3,14 | € 3,05 | € 3,02 |
| Stampa Transfer - 140x90mm | € 8,14 | € 8,70 | € 6,11 | € 4,36 | € 3,59 | € 3,50 | € 3,23 | € 3,10 | € 3,05 |
| Stampa Transfer - 140x90mm | € 8,38 | € 8,94 | € 6,38 | € 4,39 | € 3,62 | € 3,53 | € 3,30 | € 3,18 | € 3,12 |
| Posizione di stampa: Borsa termica Tasca | |||||||||
| Stampa Transfer - 90x60mm | € 8,07 | € 8,63 | € 6,07 | € 4,34 | € 3,58 | € 3,49 | € 3,14 | € 3,05 | € 3,02 |
| Stampa Transfer - 90x60mm | € 8,14 | € 8,70 | € 6,11 | € 4,36 | € 3,59 | € 3,50 | € 3,23 | € 3,10 | € 3,05 |
| Materiale | Poliestere riciclato 600D |
|---|---|
| Peso | 160.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 283 | 5400 il 02/03/2026 |
|
Blu
| 1452 | 6000 il 02/03/2026 |
|
Rosso
| 18 | 2750 il 02/03/2026 |
|
Bianco
| 649 | 1600 il 02/03/2026 |
|
Verde chiaro
| 933 | 1120 il 02/06/2026 |