| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 19,280 | € 16,995 | € 14,750 | € 14,261 | € 13,092 | € 13,721 | € 13,049 | € 13,034 | € 13,027 | € 13,025 | € 13,023 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 25,980 | € 20,845 | € 16,350 | € 14,961 | € 13,567 | € 14,171 | € 13,429 | € 13,299 | € 13,285 | € 13,280 | € 13,276 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Grammatura | 105.000000 |
|---|---|
| Genere | Uomo |
| Dettagli | |
| Collo | Collo Francese |
| Fit | Regular |
| Maniche | Manica lunga |
| Tessuto | Popelin |
| Peso | 0.2300 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| XXL | 72 | 80 |
| 4XL | 77 | 81 |
| 6XL | 82 | 82 |
| 4XL | 77 | 82 |
| XXL | 72,00 | 80,00 |
| S | 54,50 | 77,00 |
| M | 59,50 | 78,00 |
| L | 64,50 | 79,00 |
| XL | 69,50 | 79,00 |
| 3XL | 74,50 | 80,00 |
| 4XL | 77,00 | 81,00 |
| 5XL | 79,50 | 81,00 |
| 6XL | 82,00 | 82,00 |
| S | 54.5 | 77 |
| M | 59.5 | 78 |
| L | 64.5 | 79 |
| XL | 69.5 | 79 |
| 3XL | 74.5 | 80 |
| 5XL | 79.5 | 81 |
| 3XL | 74.5 | 81 |
| 5XL | 79.5 | 82 |
| 6XL | 82 | 83 |
| S | 87 | 77 |
| M | 96 | 78 |
| L | 107 | 79 |
| XL | 117 | 79 |
| XXL | 127 | 80 |
| 3XL | 137 | 81 |
| 4XL | 147 | 82 |
| 5XL | 157 | 82 |
| 6XL | 167 | 83 |
| Colore | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
|
aqua
| 58 | 50 | 44 | 0 | 0 |
|
aubergine
| 50 | 58 | 36 | 0 | 0 |
|
black
| 368 | 995 | 1.041 | 482 | 567 |
|
bottle
|
17
Prossimi arrivi |
7
Prossimi arrivi |
0
Prossimi arrivi | 33 | 9 |
|
bright royal-white
| 0 | 0 | 36 | 1 | 6 |
|
Burgundy
| 113 | 415 | 258 | 33 | 28 |
|
dark-grey
|
60
Prossimi arrivi | 86 | 156 | 88 | 82 |
|
emerald
| 70 | 23 | 0 | 45 | 36 |
|
hot pink
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
khaki
| 168 | 61 | 112 | 404 | 103 |
|
light-blue
| 99 | 233 | 597 | 275 | 68 |
|
mid blue
| 194 | 440 | 202 | 216 | 148 |
|
natural
| 70 | 36 | 0 | 52 | 0 |
|
navy
|
243
Prossimi arrivi | 484 |
0
Prossimi arrivi | 57 | 140 |
|
pink
| 180 | 0 | 108 | 612 | 0 |
|
purple
| 144 | 72 | 36 | 144 | 0 |
|
red
| 27 | 34 | 92 | 36 | 36 |
|
rich violet
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
royal
| 232 | 842 | 351 | 110 | 71 |
|
sapphire
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
silver
| 74 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|
STEE
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
turquoise
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
white
| 422 | 1.087 | 1.784 | 1.208 | 203 |