| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 19,280 | € 16,995 | € 14,750 | € 14,261 | € 13,092 | € 13,721 | € 13,049 | € 13,034 | € 13,027 | € 13,025 | € 13,023 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 25,980 | € 20,845 | € 16,350 | € 14,961 | € 13,567 | € 14,171 | € 13,429 | € 13,299 | € 13,285 | € 13,280 | € 13,276 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | |
| Collo | Collo Francese |
| Fit | Regular |
| Maniche | Manica lunga |
| Tessuto | Popelin |
| Peso | 0.2300 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| XXL | 72 | 80 |
| 4XL | 77 | 81 |
| 6XL | 82 | 82 |
| 4XL | 77 | 82 |
| XXL | 72,00 | 80,00 |
| S | 54,50 | 77,00 |
| M | 59,50 | 78,00 |
| L | 64,50 | 79,00 |
| XL | 69,50 | 79,00 |
| 3XL | 74,50 | 80,00 |
| 4XL | 77,00 | 81,00 |
| 5XL | 79,50 | 81,00 |
| 6XL | 82,00 | 82,00 |
| S | 54.5 | 77 |
| M | 59.5 | 78 |
| L | 64.5 | 79 |
| XL | 69.5 | 79 |
| 3XL | 74.5 | 80 |
| 5XL | 79.5 | 81 |
| 3XL | 74.5 | 81 |
| 5XL | 79.5 | 82 |
| 6XL | 82 | 83 |
| Colore | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
|
aqua
| 58 | 50 | 44 | 0 | 0 |
|
aubergine
| 50 | 58 | 36 | 0 | 0 |
|
black
| 499 | 506 | 884 | 629 | 579 |
|
bottle
| 17 | 14 | 15 | 38 | 14 |
|
bright royal-white
| 36 | 0 | 36 | 1 | 7 |
|
Burgundy
| 155 | 453 | 280 | 37 | 28 |
|
dark-grey
| 8 | 96 | 38 | 27 | 22 |
|
emerald
| 70 | 23 | 0 | 51 | 36 |
|
hot pink
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
khaki
| 180 |
0
Prossimi arrivi | 131 | 417 | 104 |
|
light-blue
| 125 | 279 | 708 | 279 | 81 |
|
mid blue
| 196 | 479 | 176 | 222 | 156 |
|
natural
| 70 | 36 | 0 | 52 | 0 |
|
navy
|
245
Prossimi arrivi | 450 | 11 | 57 | 140 |
|
pink
| 180 | 0 | 108 | 612 | 0 |
|
purple
| 144 | 72 | 36 | 145 | 0 |
|
red
| 28 | 44 |
35
Prossimi arrivi |
9
Prossimi arrivi |
6
Prossimi arrivi |
|
rich violet
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
royal
| 235 | 880 | 352 | 121 | 71 |
|
sapphire
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
silver
| 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|
STEE
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
turquoise
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
white
| 532 | 1.342 | 2.012 | 493 | 200 |