| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,32 | € 0,20 | € 0,25 | € 0,17 | € 0,10 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,07 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 1,01 | € 0,84 | € 0,51 | € 0,32 | € 0,21 | € 0,18 | € 0,17 | € 0,16 |
| Stampa digitale - 60x6mm | € 0,80 | € 0,61 | € 0,56 | € 0,40 | € 0,29 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,23 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 0,80 | € 0,61 | € 0,56 | € 0,40 | € 0,29 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,23 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
| Tampografia - 60x5mm | € 1,01 | € 0,84 | € 0,51 | € 0,32 | € 0,21 | € 0,18 | € 0,17 | € 0,16 |
| Tampografia - 60x6mm | € 1,01 | € 0,84 | € 0,51 | € 0,32 | € 0,21 | € 0,18 | € 0,17 | € 0,16 |
| Materiale | plastica |
|---|---|
| Dimensioni | Ø cm 1,05xh14 ca |
| Peso | 0.0068 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Arancio
| 0 | |
|
Azzurro
| 15500 | 115500 il 30/01/2026 |
|
Bianco
| 0 | 142500 il 22/01/2026 |
|
Blu
| 18600 | 218600 il 30/04/2026 |
|
Fucsia
| 14200 | 24200 il 30/04/2026 |
|
Giallo
| 0 | |
|
Nero
| 44400 | 144400 il 30/01/2026 |
|
Rosso
| 27100 | 187100 il 30/01/2026 |
|
Blu royal
| 90600 | 130600 il 30/01/2026 |
|
Verde
| 0 | 120000 il 30/01/2026 |
|
Verde lime
| 24700 | |
|
Arancio fluorescente
| 46800 | 86800 il 30/01/2026 |
|
Giallo fluorescente
| 39000 | 119000 il 30/01/2026 |
|
Verde fluorescente
| 20200 | 40200 il 30/01/2026 |
|
Viola
| 0 |