| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 7,68 | € 5,79 | € 5,61 | € 5,39 | € 5,36 | € 5,34 | € 5,32 | € 5,31 |
| Posizione di stampa: oggetto | ||||||||
| Stampa digitale 360° - 219x100mm | € 12,05 | € 9,10 | € 8,45 | € 8,07 | € 7,72 | € 7,16 | € 7,04 | € 7,02 |
| Posizione di stampa: parte superiore oggetto | ||||||||
| Posizione di stampa: retro oggetto centrale | ||||||||
| Materiale | Acciaio inossidabile, PP |
|---|---|
| Dimensioni | 25.8 x ø 6.7 cm |
| Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
| Dimensione box | 7.8 x 7.8 x 26.3 cm |
| Capacità litri | 0.5 |
| Prevenzione perdite | Ermetica |
| Ore freddo | 15 |
| Ore caldo | 5 |
| Isolamento | vuoto |
| Emissioni Co2 in kg | 2.09 |
| Peso | 260.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Nero
| 7.614 | 3.000 il 12/05/2026 |
|
Bianco
| 2.804 | 4.000 il 14/05/2026 |
|
color argento
| 4.647 | 3.000 il 10/08/2026 |
|
blu
| 2.097 | 5.000 il 12/05/2026 |
|
rosso ciliegio
| 8.981 |