| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,64 | € 6,74 | € 6,54 | € 6,30 | € 6,11 | € 5,91 | € 5,78 | € 5,66 |
| Posizione di stampa: oggetto | ||||||||
| Stampa digitale 360° - 219x100mm | € 14,01 | € 10,05 | € 9,38 | € 8,98 | € 8,47 | € 7,73 | € 7,50 | € 7,37 |
| Posizione di stampa: parte superiore oggetto | ||||||||
| Posizione di stampa: retro oggetto centrale | ||||||||
| Materiale | Acciaio inossidabile, PP |
|---|---|
| Dimensioni | 25.8 x ø 6.7 cm |
| Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
| Dimensione box | 7.8 x 7.8 x 26.3 cm |
| Capacità litri | 0.5 |
| Prevenzione perdite | Ermetica |
| Ore freddo | 15 |
| Ore caldo | 5 |
| Isolamento | vuoto |
| Emissioni Co2 in kg | 2.92 |
| Peso | 260.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Nero
| 4.975 | 5.000 il 02/04/2026 |
|
Bianco
| 5.606 | 4.000 il 30/04/2026 |
|
color argento
| 3.926 | 3.000 il 13/05/2026 |
|
blu
| 566 | 5.000 il 02/04/2026 |
|
rosso ciliegio
| 6.672 | 3.000 il 02/04/2026 |