| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 10,39 | € 7,51 | € 7,18 | € 7,11 | € 6,88 | € 6,67 | € 6,54 | € 6,39 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto centrale | ||||||||
| Tampografia - 25x80mm | € 14,01 | € 9,24 | € 8,19 | € 7,96 | € 7,58 | € 7,20 | € 6,99 | € 6,82 |
| Posizione di stampa: retro oggetto centrale | ||||||||
| Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||
| Materiale | Acciaio inossidabile riciclato |
|---|---|
| Dimensioni | 22.5 x ø 7.4 cm |
| Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
| Dimensione box | 7.9 x 7.7 x 23.3 cm |
| Capacità litri | 0.5 |
| Prevenzione perdite | Ermetica |
| Ore freddo | 15 |
| Ore caldo | 5 |
| Isolamento | vuoto |
| Contenuto riciclato | 80 |
| Emissioni Co2 in kg | 2.39 |
| Peso | 286.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Nero
| 10.555 | 4.920 il 27/11/2026 |
|
Bianco
| 11.827 | 4.008 il 21/12/2026 |
|
blu
| 13.422 | 18.024 il 27/11/2026 |
|
grigio
| 3.933 | 3.024 il 28/03/2027 |
|
color argento
| 7.605 | 2.824 il 27/11/2026 |
|
colore oro
| 1.586 | 3.024 il 17/02/2027 |
|
colore oro
| 4.045 | |
|
verde
| 705 | 3.024 il 28/03/2027 |
|
azzurro
| 1.359 | 3.024 il 21/12/2026 |