| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 7,58 | € 6,14 | € 5,46 | € 4,23 | € 4,01 | € 3,84 | € 3,85 | € 3,83 | € 3,81 |
| Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
| Incisione laser - 50x30mm | € 12,81 | € 10,43 | € 8,45 | € 6,03 | € 5,39 | € 5,12 | € 4,87 | € 4,72 | € 4,59 |
| Incisione laser - 15x50mm | € 11,72 | € 9,34 | € 7,51 | € 5,70 | € 5,02 | € 4,76 | € 4,45 | € 4,34 | € 4,25 |
| Tampografia - 25x55mm | € 14,59 | € 11,53 | € 8,49 | € 5,92 | € 4,89 | € 4,55 | € 4,42 | € 4,29 | € 4,21 |
| Incisione laser - 50x65mm | € 12,91 | € 10,52 | € 8,59 | € 6,17 | € 5,54 | € 5,28 | € 5,05 | € 4,91 | € 4,79 |
| Incisione laser - 50x100mm | € 13,06 | € 10,68 | € 8,91 | € 6,51 | € 5,75 | € 5,48 | € 5,11 | € 5,03 | € 4,98 |
| Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
| Altezza | 25.7 |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile 304 |
| Dimensioni | 0x25.7x0 |
| Peso | 0.1690 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 5321 | 4800 il 26/02/2026 |
|
Bianco
| 519 | 4800 il 26/02/2026 |
|
Verde
| 2166 | |
|
Blu
| 4013 | 3600 il 31/12/2025 |
|
Rosso
| 5239 | |
|
argento
| 3726 | 4800 il 26/02/2026 |
|
Canna di Fucile
| 2356 | 350 il 05/12/2025 |