| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,48 | € 0,38 | € 0,35 | € 0,28 | € 0,23 | € 0,21 | € 0,20 | € 0,19 |
| Posizione di stampa: CLIP RIGHT HANDED | ||||||||
| Incisione laser - 60x7mm | € 1,18 | € 1,00 | € 0,84 | € 0,73 | € 0,58 | € 0,56 | € 0,51 | € 0,48 |
| Posizione di stampa: CLIP LEFT HANDED | ||||||||
| Incisione laser - 60x7mm | € 1,18 | € 1,00 | € 0,84 | € 0,73 | € 0,58 | € 0,56 | € 0,51 | € 0,48 |
| Posizione di stampa: BARREL RIGHT HANDED | ||||||||
| Incisione laser - 25x7mm | € 1,18 | € 1,00 | € 0,84 | € 0,73 | € 0,58 | € 0,56 | € 0,51 | € 0,48 |
| Posizione di stampa: OPPOSITE THE CLIP | ||||||||
| Incisione laser - 65x7mm | € 1,18 | € 1,00 | € 0,84 | € 0,73 | € 0,58 | € 0,56 | € 0,51 | € 0,48 |
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Dimensioni | Ø1X13,5 CM |
| Peso | 0.0160 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 0 | 39100 il 03/03/2026 |
|
Rosso
| 0 | 10000 il 24/03/2026 |
|
Bianco
| 191 | 10000 il 03/03/2026 |
|
Verde
| 15974 | 3000 il 24/03/2026 |
|
turchese
| 0 | 10000 il 24/03/2026 |
|
argento
| 2361 | 3000 il 02/04/2026 |
|
titanio
| 16686 | 5000 il 02/04/2026 |
|
blu royal
| 0 | 7898 il 03/03/2026 |
|
oro
| 9697 |