| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 3,510 | € 4,124 | € 2,808 | € 2,545 | € 2,282 | € 2,211 | € 2,211 | € 2,211 | € 2,211 |
| Posizione di stampa: Zaino Tasca | |||||||||
| Stampa Transfer - 100x50mm | € 7,040 | € 7,654 | € 4,799 | € 3,801 | € 2,910 | € 2,839 | € 2,486 | € 2,400 | € 2,373 |
| Stampa Transfer - 100x50mm | € 7,110 | € 7,724 | € 4,838 | € 3,827 | € 2,923 | € 2,852 | € 2,576 | € 2,446 | € 2,405 |
| Stampa Transfer - 100x50mm | € 7,346 | € 7,960 | € 5,105 | € 3,852 | € 2,948 | € 2,877 | € 2,647 | € 2,533 | € 2,473 |
| Posizione di stampa: Zaino Fronte superiore | |||||||||
| Stampa Transfer - 155x55mm | € 7,305 | € 7,919 | € 5,111 | € 3,827 | € 2,923 | € 2,852 | € 2,520 | € 2,404 | € 2,392 |
| Stampa Transfer - 155x55mm | € 7,326 | € 7,940 | € 5,157 | € 3,852 | € 2,935 | € 2,864 | € 2,616 | € 2,486 | € 2,445 |
| Materiale | 210D ripstop |
|---|---|
| Peso | 65.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 1481 | 2800 il 02/03/2026 |
|
Rosso
| 2956 | |
|
VERDE OASIS
| 4289 | 6100 il 02/03/2026 |
|
Verde chiaro
| 890 | 5000 il 02/03/2026 |
|
Arancione
| 3854 |