| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 11,799 | € 7,938 | € 5,630 | € 5,265 | € 5,027 | € 5,002 | € 4,903 | € 4,809 | € 4,723 | € 4,721 | € 4,719 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Serigrafia - 150x150mm | € 17,999 | € 11,588 | € 7,520 | € 6,275 | € 5,857 | € 5,625 | € 5,573 | € 5,339 | € 5,248 | € 5,244 | € 5,241 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
| Grammatura | 200.000000 |
|---|---|
| Genere | Baby |
| Maniche | |
| Tessuto | Jersey |
| Peso | 0.0650 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 0/3 | 21 | 39 |
| 6/12 | 24 | 46 |
| 0/3 | 21,00 | 39,00 |
| 3/6 | 22,00 | 42,50 |
| 6/12 | 24,00 | 46,00 |
| 12/18 | 25,50 | 50,00 |
| 18/24 | 27,00 | 54,00 |
| 3/6 | 22 | 42.5 |
| 12/18 | 25.5 | 50 |
| Colore | Disponibilità | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 6/12 | 12/18 | 0/3 | |
|
BGP
| 2.022 | 995 | 661 | 2.466 |
|
BLACK
| 1.668 | 646 | 652 | 2.893 |
|
burgundy
| 135 | 377 | 347 | 277 |
|
cool grey
| 185 | 229 | 93 | 215 |
|
DB
|
0
Prossimi arrivi | 10 |
0
Prossimi arrivi |
271
Prossimi arrivi |
|
DR
| 9 | 162 | 37 |
91
Prossimi arrivi |
|
heathergrey/black/white
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HGM
| 2.307 | 605 | 392 | 1.291 |
|
kelly green
| 442 | 353 | 267 | 166 |
|
nautical navy
|
1.649
Prossimi arrivi | 2.423 | 196 |
820
Prossimi arrivi |
|
ON
| 1.263 | 3.037 | 159 | 514 |
|
PP
| 12 | 19 | 15 | 11 |
|
R
| 329 | 635 | 130 | 431 |
|
slate grey
| 296 | 63 | 141 | 332 |
|
SO
| 118 | 187 | 29 | 43 |
|
surf blue
| 381 | 97 | 8 | 374 |
|
White
| 5 | 2.542 | 40 | 4.956 |
|
P
| 284 | 482 | 193 | 289 |
|
TF
| 72 | 132 | 124 | 708 |
|
PB
| 591 | 453 | 172 | 273 |
|
Military Green Heather
| 573 | 325 | 141 | 236 |