| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 8,68 | € 6,33 | € 4,63 | € 4,35 | € 4,16 | € 4,14 | € 4,05 | € 3,98 | € 3,91 | € 3,90 | € 3,90 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
| Serigrafia - 150x150mm | € 14,88 | € 9,98 | € 6,52 | € 5,36 | € 4,99 | € 4,76 | € 4,72 | € 4,51 | € 4,44 | € 4,42 | € 4,42 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Genere | Baby |
|---|---|
| Fit | Medium Fit |
| Type | Magliette |
| Neckline | Girocollo |
| Sleeve | Manica corta |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | 110° |
| WashInstructions | Lavare insieme colori simili, non mettere la stampa a contatto diretto con il ferro da stiro, lavare e stirare al rovescio. |
| Peso | 155.0000 |
| Colore | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 m/56-68cm | 6-12 m/68-80cm | 12-18 m/80-86cm | 18-24 m/86-92cm | 24-36 m/92-98cm | |
|
Nero
| 128 | 216 | 203 | 309 | 26 |
|
Rosso
| 84 | 212 | 189 | 193 | 263 |
|
Bianco
| 296 | 655 |
102
Prossimi arrivi | 369 | 498 |
|
blu marino francese
| 35 | 70 | 250 | 184 | 135 |
|
grigio non tinto
| 45 | 32 | 210 | 79 | 53 |
|
naturale grezzo
| 288 |
272
Prossimi arrivi |
14
Prossimi arrivi |
164
Prossimi arrivi |
171
Prossimi arrivi |
|
blu caraibi
| 225 | 68 | 201 | 184 | 284 |
|
rosa cotone
| 185 | 83 | 285 | 169 | 345 |
|
Fraiche Peche
| 413 | 22 | 269 | 27 | 32 |
|
blu soul
| 188 | 103 | 117 | 213 | 113 |
|
eco melange
| 40 | 195 | 152 | 185 | 123 |
|
Butter
| 215 | 31 | 0 | 174 | 174 |
|
verde stelo
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
blu sereno
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
verde fresco
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
giallo oro
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
blu melange medio
| 591 | 329 | 1 | 156 | 0 |
|
blu majorelle
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
rosa crema melange
| 528 | 465 | 167 | 42 | 0 |