| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 7,45 | € 5,43 | € 5,22 | € 5,04 | € 5,06 | € 5,04 | € 5,03 | € 5,02 |
| Posizione di stampa: 360 | ||||||||
| Stampa digitale circolare - 221x120mm | € 11,16 | € 8,09 | € 7,37 | € 7,02 | € 6,80 | € 6,39 | € 6,35 | € 6,32 |
| Incisione laser circolare - 221x120mm | € 10,76 | € 7,48 | € 6,83 | € 6,55 | € 6,44 | € 6,32 | € 6,24 | € 6,22 |
| Posizione di stampa: ROUNDSCREEN | ||||||||
| Serigrafia circolare - 180x100mm | € 9,99 | € 7,08 | € 6,23 | € 5,93 | € 5,72 | € 5,57 | € 5,49 | € 5,47 |
| Posizione di stampa: FRONT | ||||||||
| Incisione laser - 30x80mm | € 9,72 | € 6,77 | € 6,24 | € 5,98 | € 5,72 | € 5,66 | € 5,54 | € 5,52 |
| Posizione di stampa: SUBLIMATION | ||||||||
| Transfer sublimazione - 210x100mm | € 10,67 | € 7,76 | € 6,83 | € 6,50 | € 6,34 | € 6,23 | € 6,15 | € 6,12 |
| Posizione di stampa: LID | ||||||||
| Materiale | acciaio INOX |
|---|---|
| Dimensioni | Ø6.5X27CM |
| Peso | 0.3400 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 16183 | 3000 il 13/01/2026 |
|
argento opaco
| 8547 | |
|
borgogna
| 3167 | 3000 il 23/12/2025 |
|
Bianco
| 14001 | 3000 il 13/01/2026 |
|
dark navy
| 18160 | 6000 il 23/12/2025 |
|
Blue
| 4983 | 3000 il 13/01/2026 |