| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,51 | € 0,39 | € 0,35 | € 0,28 | € 0,23 | € 0,21 | € 0,20 | € 0,19 |
| Posizione di stampa: Fronte | ||||||||
| Serigrafia - 350x400mm | € 1,22 | € 0,98 | € 0,85 | € 0,67 | € 0,56 | € 0,49 | € 0,47 | € 0,46 |
| Transfer digitale DTF - 350x400mm | € 2,97 | € 2,67 | € 2,48 | € 2,27 | € 2,08 | € 2,06 | € 2,04 | € 2,03 |
| Transfer digitale DTF - 260x300mm | € 2,97 | € 2,67 | € 2,48 | € 2,27 | € 2,08 | € 2,06 | € 2,04 | € 2,03 |
| Posizione di stampa: Retro | ||||||||
| Serigrafia - 350x400mm | € 1,22 | € 0,98 | € 0,85 | € 0,67 | € 0,56 | € 0,49 | € 0,47 | € 0,46 |
| Transfer digitale DTF - 350x400mm | € 2,97 | € 2,67 | € 2,48 | € 2,27 | € 2,08 | € 2,06 | € 2,04 | € 2,03 |
| Materiale | tnt |
|---|---|
| Dimensioni | cm 36x40 ca |
| Peso | 0.0315 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Arancio
| 69100 | |
|
Azzurro
| 44850 | 72850 il 11/03/2026 |
|
Bianco
| 125050 | 149050 il 11/03/2026 |
|
Blu
| 182850 | |
|
Ecru
| 25250 | 31250 il 11/03/2026 |
|
Fucsia
| 26850 | |
|
Giallo
| 38500 | |
|
Nero
| 175450 | 225450 il 11/03/2026 |
|
Rosso
| 14400 | 29400 il 11/03/2026 |
|
Blu royal
| 76900 | |
|
Verde
| 57050 | |
|
Verde lime
| 55350 | |
|
Grigio
| 34800 | |
|
Marrone
| 1750 | |
|
Rosa
| 29750 | |
|
Verde scuro
| 24550 |