| Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 11,520 | € 5,680 | € 5,499 | € 3,477 | € 2,958 | € 2,522 | € 2,381 | € 2,360 | € 2,344 | € 2,331 |
| Posizione di stampa: POUCH SIDE 1 | ||||||||||
| Serigrafia - 100x20mm | € 16,115 | € 8,775 | € 7,844 | € 5,572 | € 4,463 | € 3,604 | € 3,388 | € 3,134 | € 3,020 | € 2,953 |
| Transfer serigrafico - 100x20mm | € 19,232 | € 10,392 | € 8,711 | € 6,189 | € 5,075 | € 4,092 | € 3,801 | € 3,678 | € 3,427 | € 3,332 |
| Transfer digitale DTF - 100x20mm | € 15,439 | € 8,099 | € 7,168 | € 4,896 | € 3,800 | € 3,214 | € 2,998 | € 2,952 | € 2,916 | € 2,888 |
| Posizione di stampa: POUCH SIDE 2 | ||||||||||
| Serigrafia - 100x20mm | € 16,115 | € 8,775 | € 7,844 | € 5,572 | € 4,463 | € 3,604 | € 3,388 | € 3,134 | € 3,020 | € 2,953 |
| Transfer serigrafico - 100x20mm | € 19,232 | € 10,392 | € 8,711 | € 6,189 | € 5,075 | € 4,092 | € 3,801 | € 3,678 | € 3,427 | € 3,332 |
| Materiale | acciaio INOX |
|---|---|
| Dimensioni | 21X6CM |
| Peso | 0.1160 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 27778 | 20000 il 23/12/2025 |
|
oro
| 8055 |